| LUPERÓN NAVIDEÑO 2012 | |
| LISTA DE GANADORES | |
| SCOOTER 125 CC | |
| ACEVEDO CARAVACA WILMAR | 5-251-592 |
| CANALES MARTINEZ MANUEL ANGEL | 5-208-594 |
| QUIROS ROJAS GLORIANA | 5-444-070 |
| VALERIN GARCIA YARIXA | 5-317-554 |
| IPADS | |
| BUSTOS MENDOZA MARGARITA | 5-227-419 |
| FRANCO RODRIGUEZ DIANA | 5-396-885 |
| GOMEZ RAMIREZ EDGAR | 2-522-358 |
| GUTIERREZ ARROYO DIDIER | 7-101-436 |
| LEWIS ROJAS RONALD | 1-1095-0925 |
| MARTINEZ MARTINEZ MARIO | 5-078-970 |
| MEDINA CHAVARRIA LUCIA | 5-219-047 |
| MENDOZA DAVILA JOSELYNE | 5-386-124 |
| VAZQUEZ MARCHENA YORLENY | 5-292-975 |
| VILLAGRA ANGULO YARIELA | 5-357-759 |
| ORDENES DE COMPRA DE ₵100,000 | |
| ABARCA M. CARLOS SALOMON | C-01153900 |
| AGUILA LORIA LIDIA JEANNTTE | 1-1144-0309 |
| ALVARADO BUSTOS LISSETH MARIA | 5-363-578 |
| ANGULO CONTRERAS IRIS | 5-229-675 |
| ARCE ORTEGA NORMAN | 5-317-751 |
| BARRERA GARCIA CARLOS | 5-364-873 |
| BORGES HERNANDEZ ROSA MARIA | 5-186-259 |
| BUSTOS VALLEJOS ALCIRA | 5-342- 888 |
| BUSTOS ZELAYA ANA YANSI | 5-234-500 |
| CAMPOS CORRALES MARIA TERESA | 2-326-609 |
| CANALES SANCHEZ JAZMIN | 5-353-008 |
| CARBALLO SEGURA MARIELA | 2-532-412 |
| CASCANTE SILVIA | 5-082-993 |
| CERDA ZAPATA GERALD | 5-351-384 |
| CHACON CORDERO DIEGO | 5-323-013 |
| CHAVARRIA UGARTE JIMMY ALBERTO | 5-325-218 |
| COREA CHEVEZ LANDY ESPERANZA | 155-800565812 |
| CUBILLO ROJAS LEIDI MARIA | 1- 1103-943 |
| DELGADO PANIAGUA JUAN CARLOS | 3-279-087 |
| FONSECA ESCORSIA YAHAIRA | C-01230955 |
| GARCIA GUTIERREZ SHIRLEY | 5-307-368 |
| GARCIA MUNIZ KAROL | 5-343-180 |
| GONZALEZ PEREZ RAFAEL | 5-298-650 |
| GONZALEZ SANABRIA LEANDRO | 7-108-111 |
| HERNANDEZ GONZALEZ BELTRAN | 2-385-629 |
| ORDENES DE COMPRA DE ₵100,000 | |
| LANZAS PEREZ JORGE LUIS | 155-801371835 |
| LEDEZMA GAVIRIA ADRIANA | 800-940-687 |
| MENDEZ GARCIA ADELSO | 5-343-163 |
| MENDOZA DAVILA ANA LIDIA | 5-286- 532 |
| MONJARRE SANABRIA ALEJANDRO | 1-705-085 |
| MONTERO VILCHEZ FERNANDO | 5-312-982 |
| MURILLO MARILEE | PA-215775256 |
| OBANDO VALLEJOS GRACE MARIA | 5-142-497 |
| OBANDO VALLEJOS MARTA | 9-065-645 |
| PENA AVILES MARIA AUXILIADORA | 5-128-755 |
| PENA GUEVARA MARTA VIRGINIA | 155-811990527 |
| PENA LEON BREYNER | 5-367-915 |
| PEREZ DAMARIS | 155-802399636 |
| PEREZ PEREZ WILVER | 155-800403929 |
| PIZARRO BARRA M.CARMEN | 6-212-615 |
| PIZARRO GUTIERREZ CARDINA | 1-1143-801 |
| PIZARRO MORAGA EDUARDO ENRIQUE | 5-281-813 |
| RAMOS ANGELICA | 1-60400171613 |
| RODRIGUEZ E. CINDY | 5-394-227 |
| ROJAS LAURA | 2-519-192 |
| ROJAS RAMIREZ YAMILETH | 2-474-884 |
| RUIZ GONZALEZ JULIO | C-01262702 |
| SANCHEZ ULLOA DOLORES | 5-392-500 |
| TORRENTES CANALES ROUDY | 5-329-348 |
| VIQUEZ ALVARADO FLOR DE LUZ | 2-332-551 |
| TOURS MARLIN DEL REY | |
| ORDONEZ INESTROSA JUAN GABRIEL | 155-817748679 |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ MAGDALENA | 5-250-450 |
| ZUNIGA ROJAS MARIA DE LOS ANGELES | 155-810976312 |
| 3 MESES DE GIMNASIO BULLDOG | |
| CANALES PICADO JOSE ABEL | 5-332-605 |
| CEPEDA CORREA JUAN | 155-812517306 |
| SANCHEZ CARMEN | 112-310188 |
| 3 MESES DE JIU JITSU | |
| ROJAS MORALES VICTOR ENRIQUE | 7-045-580 |
| SABORIO VARELA GISELLE | 1-603-078 |
| VALLEJOS ESPINOZA ARELLYS | 5-309-201 |
| PARRILLA ELÉCTRICA | |
| HILL HILL ALLAN | 801-020510 |
| HORNO MICROONDAS | |
| JEFFRES CALERO ROXANA | 2-414-233 |
jueves, 27 de diciembre de 2012
GANADORES LUPERÓN NAVIDEÑO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario